![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaeCNIvvRc6la_-VKBpe_UcDQT9OoeEPmLcR2h2CBBP0e8H-H1hq7pge8XoiFYAmm-DtDpyNngjR-raw0v_UEQzKZcX83MkvUfyfBL_feTUKwddTUta0pl7dXBiIlHOBgNN6bZpd0-jEs/s320/1287822545_extras_albumes_0.jpg)
El alemán Sebastian Vettel ha conseguido su novena "pole position" de la temporada, al marcar el mejor tiempo en la calificación del Gran Premio de Corea, que se esta celebrando en el circuito de Yeongam.
El alemán compartirá la primera fila con su compañero, y líder del mundial Mark Webber. Fernando Alonso se ha tenido que conformar con la tercera plaza, el asturiano estará acompañado en la segunda línea por el inglés Lewis Hamilton, que saldrá cuarto, el otro candidato para el mundial, el inglés Jenson Button saldrá en la séptima posición, justo por detrás de Felipe Massa.
Jaime Alguersuari hizo una buena calificación y saldrá desde la 15ª posición, aunque terminó en la 16ª, ya que Petrov ya había sido sancionado en el anterior Gran Premio con cinco posiciones.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE COREA
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.585 | ||||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.659 | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.766 | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.062 | ||||
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.535 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.571 | ||||
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.731 | ||||
8 | Robert Kubica | Renault | 1:36.824 | ||||
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.950 | ||||
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.998 | ||||
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.620 | ||||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.643 | ||||
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.715 | ||||
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.783 | ||||
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.799 | ||||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:37.853 | ||||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.594 | ||||
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.955 | ||||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | ||||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | ||||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | ||||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | ||||
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42.444 | ||||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.283 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario