Hoy se han celebrado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se celebra en el circuito de Suzuka y en el que los Red Bull parecen los grandes favoritos a hacerse con el triunfo.
En la primera sesión Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo, por delante de su compañero Mark Webber y del polaco Robert Kubica. Fernando Alonso consiguió el 13º mejor tiempo y Jaime Alguersuari terminó 18º.
El inglés Lewis Hamilton rompió la suspensión delantera en esta sesión.
RESULTADOS 1º ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.585 | |||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.633 | |||
3 | Robert Kubica | Renault | 1:33.129 | |||
4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.639 | |||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.643 | |||
6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.677 | |||
7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.707 | |||
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.739 | |||
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.791 | |||
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.831 | |||
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.929 | |||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.042 | |||
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.169 | |||
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.271 | |||
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.373 | |||
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.379 | |||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.991 | |||
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.684 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.949 | |||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.329 | |||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:37.388 | |||
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.778 | |||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:38.814 | |||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.443 |
En la segunda sesión las cosas no cambiaron mucho, ya que las tres primeras posiciones no cambiaron (1º Vettel , 2º Webber y 3º Kubica), aunque Fernando Alonso terminó en la cuarta posición, a casi un segundo del tiempo de Vettel. Hamilton tras su accidente en la primera sesión pudo salir para dar ocho vueltas, aunque terminó en la decimotercera posición. Jaime Alguersuari terminó en la 17º plaza.
RESULTADOS 2º ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31.465 | |||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.860 | |||
3 | Robert Kubica | Renault | 1:32.200 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.362 | |||
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.519 | |||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.533 | |||
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.703 | |||
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.831 | |||
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.842 | |||
10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.851 | |||
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.880 | |||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.471 | |||
13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.481 | |||
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.564 | |||
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.697 | |||
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.005 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.055 | |||
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.310 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.095 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:36.333 | |||
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.630 | |||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.834 | |||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:37.352 | |||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.831 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario