![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8mZ43-JelaKK8aTGSbF-IRk0ZUKcPo88dKBACh4NZNkyHPTCwj-NSHlfy5dBZp9qGooDhoCSFs3Chx-04HdsQhtJt7MZZScGiVpK-QJBGePuWcXl5ptwlsteOJkOmVpvyTRfeW7ucTcE/s320/pro_photo1285912465.jpg)
Hoy se han celebrado en el circuito de Motegi los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón.
En la categoria de MotoGP Dani Pedrosa ha perdido practicámente todas las opciones de ganar el campeonato, al sufrir una caida, que le ha provocado triple fractura de la clavícula izquierda. El más rápido de la sesión ha sido Valentino Rossi, por delante de Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Casey Stoner.
RESULTADOS MOTOGP
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'48.174 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.387 | |||
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'48.474 | |||
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'48.481 | |||
5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.302 | |||
6 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1'49.357 | |||
7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.377 | |||
8 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1'49.544 | |||
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'49.568 | |||
10 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'49.581 |
En Moto2 Julían Simón ha marcado el mejor tiempo de la sesión, por delante de Toni Elías y Álex de Angelis.
RESULTADOS MOTO2
1 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'54.203 | |||
2 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'54.327 | |||
3 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'54.456 | |||
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'54.458 | |||
5 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'54.750 | |||
6 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'55.051 | |||
7 | Yusuke TESHIMA | JPN | FCC TSR | TSR | 1'55.107 | |||
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'55.142 | |||
9 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'55.155 | |||
10 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'55.236 |
En la categoría de 125 c.c. Nico Terol ha sido el más rápido de la sesión, y el único que ha bajado de la barrera de los 2 minutos. Segundo ha sido Marc Márquez, completan la hipotética primera fila Sandro Cortese y Bradley Smith.
RESULTADOS 125 C.C.
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'59.882 | |||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 2'00.085 | |||
3 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 2'00.405 | |||
4 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2'00.438 | |||
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'00.612 | |||
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'01.007 | |||
7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2'01.166 | |||
8 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2'01.193 | |||
9 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 2'01.611 | |||
10 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 2'01.882 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario