![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZflb_c0VXSIDJToZdvFwjwpmeqRDijMKTT_FUHMa0BeXc1JstdsJUwu0JCXuKu9y8zz0pzG-d2CsUBTEqzCJOKH6f2LaDO08AD5XfKH3e23hEkaZaRtuOBnC8uxt9I2Gy0ih2jWH-FY8/s320/1286524026_extras_portada_0.jpg)
Hoy ha empezado con la disputa de los primeros entrenamientos libres el Gran Premio de Malasia, que se disputa en el circuito de Sepang.
En la categoría de MotoGP Valentino Rossi ha marcado el mejor tiempo, por delante de Dovizioso y Lorenzo, en cuarta posición ha quedado Casey Stoner, por delante de un sorpredente Álvaro Bautista que ha sido quinto, Aleix Espargaró ha sido octavo y Hector Barberá 13º.
RESULTADOS MOTOGP
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2'02.724 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.833 | |||
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2'02.898 | |||
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 2'03.160 | |||
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2'03.338 | |||
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.393 | |||
7 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2'03.438 | |||
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2'03.471 | |||
9 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.477 | |||
10 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'03.539 |
En la categoría de Moto2 el sanmarinense Alex de Ángelis ha sido el mejor, por delante de Scott Redding, Toni Elías y Julián Simón, que han terminado segundo, tercero y cuarto respectivamente.
RESULTADOS MOTO2
1 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 2'09.586 | |||
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'09.774 | |||
3 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 2'09.835 | |||
4 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 2'09.976 | |||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 2'09.983 | |||
6 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 2'10.033 | |||
7 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 2'10.190 | |||
8 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 2'10.253 | |||
9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2'10.492 | |||
10 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'10.505 |
En 125 c.c. Marc Márquez ha dominado los primeros entrenamientos con claridad, segundo ha sido Pol Espargaró y tercero el líder del mundial Nico Terol, cuarto ha sido Tito Rabat.
RESULTADOS 125 C.C
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 2'14.274 | |||
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'14.650 | |||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2'14.784 | |||
4 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 2'15.317 | |||
5 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2'15.479 | |||
6 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 2'15.503 | |||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'15.568 | |||
8 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 2'15.953 | |||
9 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 2'15.991 | |||
10 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2'16.204 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario