viernes, 23 de julio de 2010

FORMULA 1: "GP DE ALEMANIA "1º y 2º ENTRENAMIENTOS LIBRES



Los Ferrari han confirmado las buenas sensaciones y serán junto a los Red Bull los máximos candidatos a la pole en la calificación de mañana.

La primera sesión estuvo marcada por la lluvia, Adrian Sutil (Force India) aprovechó su gran pilotaje sobre el agua para liderar la sesión por delante de Felipe Massa (Ferrari) y Jenson Button (Mclaren).

Los españoles no han logrados grandes resultados, excepto De la Rosa que ha quedado 10º. Alguersuari ha sido 16º y Alonso 19º.

El lider del mundial Lewis Hamilton (Mclaren) tuvo un fuerte accidente a falta de veinte minutos para la finalización, ese accidente le ha permitido dar solo 10 vueltas en los segundos entrenamientos libres.

RESULTADOS 1ª SESION ENTRENAMIENTOS LIBRES
 1.  Sutil          Force India-Mercedes   1:25.701            
 2.  Massa          Ferrari                1:26.850  + 1.149   
 3.  Button         McLaren-Mercedes       1:26.936  + 1.235   
 4.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:26.947  + 1.246   
 5.  Petrov         Renault                1:26.948  + 1.247   
 6.  Rosberg        Mercedes               1:27.448  + 1.747   
 7.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:28.114  + 2.413   
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:28.193  + 2.492   
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:28.300  + 2.599   
10.  de la Rosa               Sauber-Ferrari            1:28.486  + 2.785   
11.  Vettel         Red Bull-Renault       1:28.735  + 3.034   
12.  Glock          Virgin-Cosworth        1:28.735  + 3.034   
13.  Kubica         Renault                1:28.903  + 3.202   
14.  Webber         Red Bull-Renault       1:29.048  + 3.347   
15.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:29.280  + 3.579   
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:29.366  + 3.665   
17.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:29.429  + 3.728    
18.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:29.500  + 3.799   
19.  Alonso                  Ferrari                1:29.684  + 3.983   
20.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:29.690  + 3.989   
21.  Fauzy          Lotus-Cosworth         1:30.938  + 5.237   
22.  Senna          HRT-Cosworth           1:31.720  + 6.019   
23.  Schumacher     Mercedes               1:32.450  + 6.749   
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:32.791  + 7.090   



En la segunda sesión de entrenamientos libres se ha podido correr en seco y Fernando Alonso (Ferrari) ha liderado la sesión por delante de Vettel (Red Bull) y su compañero Felipe Massa.

Pedro Martínez de la Rosa (Sauber) ha sido 13º y Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 18º, Jenson Button ha sido la sorpresa negativa al terminar en la 15ª posición.

RESULTADOS 2ª SESION ENTRENAMIENTOS LIBRES

 1.  Alonso                  Ferrari                 1:16.265            
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:16.294  + 0.029   
 3.  Massa          Ferrari                 1:16.438  + 0.173   
 4.  Webber         Red Bull-Renault        1:16.585  + 0.320   
 5.  Rosberg        Mercedes                1:16.827  + 0.562   
 6.  Schumacher     Mercedes                1:16.971  + 0.706   
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:17.004  + 0.739   
 8.  Kubica         Renault                 1:17.009  + 0.744   
 9.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:17.056  + 0.791   
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:17.204  + 0.939   
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:17.336  + 1.071   
12.  Petrov         Renault                 1:17.547  + 1.282   
13.    de la Rosa              Sauber-Ferrari                     1:17.573      + 1.308   
14.  Sutil          Force India-Mercedes    1:17.701  + 1.436   
15.  Button         McLaren-Mercedes        1:17.739  + 1.474   
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:17.871  + 1.606   
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:18.147  + 1.882   
18.    Alguersuari              Toro Rosso-Ferrari            1:19.327      + 3.062   
19.  Glock          Virgin-Cosworth         1:19.553  + 3.288   
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:20.008  + 3.743  
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:20.106  + 3.841   
22.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:20.377  + 4.112   
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:21.988  + 5.723   
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:23.066  + 6.801








No hay comentarios:

Publicar un comentario