![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Wlpfa9Vwct4ipRGq1llJ4bsKzUVFP63nyFSwqrlznfTTH02AEn9rnEo7DK9WNRtEJiHUUFXTcT5Rj9ikcArwVs0NvRtbJYIrn-rwmeWbmsbWlzt9rTcFoRtZjQolVoDDyXoUjpOMjUg/s320/bar.jpg)
El alemán ha conseguido aguantar en las últimas vueltas el empuje de Lewis Hamilton, que ha hecho una gran carrera y ha terminado en segunda posición y ha completado el podium el británico Jenson Button, a pesar de su mal inicio de carrera, cuarto ha acabado Mark Webber y quinto ha acabado Fernando Alonso, que hizo una buena salida y lideró durante 19 vueltas la carrera, pero el Ferrari no ha funcionado y el asturiano ha acabado doblado. El piloto de Toro Rosso, Jaime Alguersuari ha acabado en decimosexta posición.
CLASIFICACIÓN G.P DE ESPAÑA
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Winner | ||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.6 secs | ||||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +35.6 secs | ||||
4 | Mark Webber | RBR-Renault | +47.9 secs | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 Lap | ||||
6 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | ||||
8 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | ||||
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | ||||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +2 Laps | ||||
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | ||||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | ||||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 Laps | ||||
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +5 Laps |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL F-1
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 118 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 67 | |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario