El alemán estará acompañado en la primera por su compañero de equipo, el australiano Mark Webber, que se ha quedado a cuatro décimas de la pole. En la segunda línea estarán el alemán de Mercedes, Nico Rosberg y el inglés Lewis Hamilton. Fernando Alonso saldrá por cuarta vez esta temporada desde la quinta posición y estará acompañado en la tercera línea por Jenson Button. Jaime Alguersuari ha terminado en la 17ª posición y por primera vez un Hispania quedó por delante de un Virgin en una calificación, gracias a la actuación de Vittantonio Liuzzi.
RESULTADOS CALIFICACIÓN
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.049 | ||||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.454 | ||||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.574 | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.595 | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.851 | ||||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.982 | ||||
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.296 | ||||
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.646 | ||||
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:26.659 | ||||
10 | Felipe Massa | Ferrari | |||||
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.764 | ||||
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.027 | ||||
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.145 | ||||
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.236 | ||||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.244 | ||||
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.255 | ||||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.572 | ||||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | ||||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | ||||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.445 | ||||
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.692 | ||||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.813 | ||||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.564 | ||||
Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | No time |
No hay comentarios:
Publicar un comentario