![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfAW9vwy7E0YcKJMEiXCGpG4PLI5k8YfuA95NW2M_9DCYWq6g6NCNkkdkou4GBVnMwNlKW5oWwU57TZdyoDSnKXXv6lDe5PWibZCU0Y8e6AsCpsF4P5sstYD1i7lMfVZVtoOWUWUzbrpo/s320/article-999-0BF6BFC100000578-942_482x449.jpg)
El Arsenal se ha despedido de ganar la Premier League, al perder 3-1, contra el Stoke City. Jones adelantó a los locales en el minuto 28, Jermaine Pennant hizo el 2-0, en el minuto 40, Van Persie hizo el 2-1, en el minuto 81, pero un minuto después Walters hizo el 3-1 definitivo.
El Manchester City perdió 2-1 en su visita al campo del Everton. Yaya Touré adelantó a los visitantes en el minuto 28, pero Distin en el minuto 65 y Osman en el minuto 72 remontaron el partido.
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 36 | 22 | 10 | 4 | 76 |
2 | Chelsea | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 |
3 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 |
4 | Manchester City* | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 |
5 | Tottenham Hotspur* | 35 | 14 | 14 | 7 | 56 |
6 | Liverpool* | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
7 | Everton | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
8 | Stoke City | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 |
9 | Bolton Wanderers | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
10 | Fulham* | 35 | 10 | 15 | 10 | 45 |
11 | Newcastle United | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 |
12 | Sunderland | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 |
13 | West Brom | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
14 | Aston Villa | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 |
15 | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
16 | Birmingham City | 36 | 8 | 15 | 13 | 39 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
18 | Blackpool | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
19 | Wigan Athletic FC | 36 | 7 | 15 | 14 | 36 |
20 | West Ham United | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario