![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAkGuN2vb8gbFIa6BmyT3roGgqHkQeu3gYJJGcHlsvdLe3PJc34Num2FvlCTLniEv1HZqVt3lt4KJlb_JkZlpp4ZUNZ2ZKPhyRJlYYIppTRUhEOBAp8HXmPUmqs66QELR4_AExlzOnb6s/s320/CONTADOR+16a+GIRO-4488--620x300.jpg)
Alberto Contador se reservó en el tramo “más llano” de la contrarreloj y cuando empezó la subida el de Pinto ha demostrado quien es el mejor escalador del Giro. En la meta el corredor del Saxo Bank ha aventajado en 34 segundos a Vincenzo Nibali (Liquigas), que era el mejor en la primera referencia, tercero ha acabado Michele Scarponi (Lampre) a 38 segundos, cuarto ha sido José Rujano (Androni) a 39 segundos y quinto ha terminado Stefano Garzelli a 51 segundos.
En la clasificación general Alberto Contador aventaja a 4:58 a Michele Scarponi y en 5:45 a Vincenzo Nibali que están segundo y tercero respectivamente, cuarto es John Gadret (AG2R) a 7:45 y quinto es José Rujano a 9:18.
CLASIFICACIÓN ETAPA
1 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 28:55 | |
2 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 29:29 | |
3 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 29:33 | |
4 | RUJANO GUILLEN Jose' | VEN | AND | 29:34 | |
5 | GARZELLI Stefano | ITA | ASA | 29:41 | |
6 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 29:44 | |
7 | MENCHOV Denis | RUS | GEO | 29:47 | |
8 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 29:53 | |
9 | SAMOILAU Branislau | BLR | MOV | 29:54 | |
10 | MIHOLJEVIC Vladimir | CRO | ASA | 29:59 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 62:43:37 | |
2 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 4:58 | |
3 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 5:45 | |
4 | GADRET John | FRA | ALM | 7:35 | |
5 | RUJANO GUILLEN Jose' | VEN | AND | 9:18 | |
6 | NIEVE ITURALDE Mikel | ESP | EUS | 9:22 | |
7 | MENCHOV Denis | RUS | GEO | 9:38 | |
8 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 9:47 | |
9 | RODRIGUEZ Joaquin | ESP | KAT | 10:25 | |
10 | ANTON Igor | ESP | EUS | 10:58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario