![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQdE0-SbCJtXu4iAVXV51MZ2M1x8SZZdj52xdcwNvjhOxfG3KbhARy0b1L4vnW0GnxmNUjGpxAE4jYxOXQfwbaqSmYB80POJk7R1GeULjDJKFRQMub76voAZl-cWs7swXacCUxOSFiKXw/s320/buu.jpg)
El alemán de Red Bull, tendrá como compañero de primera fila, al inglés Jenson Button, en la segunda línea estarán el australiano de Red Bull, Mark Webber y Fernando Alonso, que a pesar de las buenas sensaciones de sesiones anteriores saldrá desde la cuarta plaza. En la tercera línea estarán Michael Schumacher y Felipe Massa, mientras que Lewis Hamilton saldrá desde la séptima posición. Jaime Alguersuari ha tenido problemas con el tráfico y no ha podido pasar de la Q1 (saldrá desde la 19ª plaza).
RESULTADOS CALIFICACIÓN
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.556 | ||||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.997 | ||||
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.019 | ||||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.483 | ||||
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.682 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.877 | ||||
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.280 | ||||
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.766 | ||||
9 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.528 | ||||
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |||||
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.815 | ||||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.826 | ||||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.973 | ||||
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.118 | ||||
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.121 | ||||
16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.214 | ||||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.300 | ||||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 | ||||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 | ||||
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.820 | ||||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.914 | ||||
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.736 | ||||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | |||||
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
No hay comentarios:
Publicar un comentario