![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1-MdEc83P_ElSv0K5CpdR6Ud9N2f3zhX3ebRsy9bAQFTaZd1arGz6vUDL0mrSr8UPWWyt9Ne85Co1_c5Er9DN_2nAfE_92o7b0I4ErzyxcOnXnW1FSWfsCW_3iBow-26K_VYZSpuR28/s320/Pedrosa-Lorenzo-Stoner-podio-Estoril.jpg)
RESULTADOS MOTOGP
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 45'51.483 | |||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3.051 | |||
3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +7.658 | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +16.530 | |||
5 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.555 | |||
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +32.575 | |||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | +38.749 | |||
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +40.912 | |||
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +54.887 | |||
10 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | +59.697 |
En la categoría de Moto2, el alemán Stefan Bradl ha conseguido la victoria, el alemán superó a Julián Simón, en un final de infarto, en tercera posición y completando el podium ha acabado el japonés Yuki Takahashi, cuarto ha sido Aegerter y quinto ha terminado el italiano Simone Corsi.
RESULTADOS MOTO2
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 44'40.765 | |||
2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +0.147 | |||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +6.188 | |||
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +16.822 | |||
5 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | +17.076 |
En los 125 c.c Nico Terol continúa imparable, al conseguir su tercera victoria, el piloto del Bankia Aspar, dominó claramente la carrera desde el principio hasta el final. El alemán Sandro cortese ha terminado en la segunda posición y ha completado el podium el francés Johann Zarco, que ha superado por dos milésimas al español Maverick Viñales.
RESULTADOS 125 C.C
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'21.986 | |||
2 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | +3.671 | |||
3 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +4.466 | |||
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +4.468 | |||
5 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +12.140 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario