![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEfuFiUv_WdaDD7VgfTtbY8v3U4CKZh6-EzYIh5tFOQYjGhJ_MtrN8W2j5lpLlsrmPKyoAGmxVWlXccQS9Zg2LEDmwwlI2Ob7qecCZolB08WNCqjStSKVtdd9lQox_4vuZbmHpK94LlgM/s320/AS.jpg)
En la primera sesión de entrenamientos libres, el líder del mundial, el alemán Sebastian Vettel ha sido el más rápido de la sesión por delante de Fernando Alonso, que se ha quedado a una décima del mejor tiempo, tercero ha sido Nico Rosberg, cuarto ha terminado Felipe Massa y en la quinta y sexta plaza han terminado los Mclaren de Lewis Hamilton y Jenson Button.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.619 | |||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 | |||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 | |||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 | |||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.350 | |||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.534 | |||
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.527 | |||
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.578 | |||
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.733 | |||
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.805 | |||
11 | Nick Heidfeld | Renault | 1:18.928 | |||
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.234 | |||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.395 | |||
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.463 | |||
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.768 | |||
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:19.792 | |||
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:20.083 | |||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:21.116 | |||
19 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.548 | |||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:21.758 | |||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.815 | |||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:22.840 | |||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:23.885 | |||
24 | Mark Webber | RBR-Renault | No time |
En la segunda sesión de entrenamientos libres, Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo, por delante de Lewis Hamilton y de Nico Rosberg, que han terminado en la segunda y tercera posición respectivamente, cuarto ha sido Jenson Button, quinto ha terminado Sebastian Vettel y la sexta posición la ha ocupado Felipe Massa. Jaime Alguersuari en su primer entrenamiento ha sido 17ª.
RESULTADOS 2ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | |||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 | |||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | |||
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 | |||
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 | |||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | |||
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | |||
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 | |||
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 | |||
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.126 | |||
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.337 | |||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 | |||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 | |||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 | |||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 | |||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 | |||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 | |||
20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 | |||
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.185 | |||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.338 | |||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 | |||
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time |
No hay comentarios:
Publicar un comentario