![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA1DGt5ru3ERLWm1k88I4wcusA5aeleMK-ZkeVFM43P7DxFCNljRg8nW5JufmiL1M4APp9Hk8XokHAt0Bbz5C-JURiV1_aKsUYmtfPvibi7BkvH0HJv_9EobBMXjVxwDQJbW_U8-rCrrA/s320/cav.jpg)
El ciclista del HTC ha conseguido su segunda y última victoria en esta edición de la ronda italiana, ya que Cavendish había anunciado que después de esta etapa se retiraría. Cavendish ha superado en el sprint a Davide Appollonio (Sky) y a Alessandro Petacchi (Lampre), en cuarta posición ha llegado Roberto Ferrari (Androni) y quinto ha sido Gerald Ciolek (Quick Step).
Los protagonistas de la fuga del día han sido Michal Golas (Vacansoleil), Stef Clement (Rabobank), Miguel Minguez (Euskaltel) y Davide Ricci Bitti (Farnese Vini).
CLASIFICACIÓN ETAPA
1 | CAVENDISH Mark | GBR | THR | 4:17:25 | 0:00 | 20" |
2 | APPOLLONIO Davide | ITA | SKY | 4:17:25 | 0:00 | 12" |
3 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 4:17:25 | 0:00 | 8" |
4 | FERRARI Roberto | ITA | AND | 4:17:25 | 0:00 | |
5 | CIOLEK Gerald | GER | QST | 4:17:25 | 0:00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 44:55:16 | |
2 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 0:59 | |
3 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 1:21 | |
4 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 1:28 | |
5 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 1:28 | |
6 | ARROYO DURAN David | ESP | MOV | 1:37 | |
7 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 1:41 | |
8 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 1:47 | |
9 | CATALDO Dario | ITA | QST | 2:21 | |
10 | CARRARA Matteo | ITA | VCD | 2:21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario