![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwe31guJPGV5hMijQ4Q4ltkSUV6xxh858HsCfe46_iCOZcpbMO3petbeW-lCidICOSo2Ep8WOnB3skkTfwFgJKaz0CeXuF3zqgkdoWBKbSup6ITkwWnIO7WwDo37p4wAVasjF8eUTZRlw/s320/27%252Bcasey%252Bstoner_preview_big.jpg)
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 44'03.955 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +14.214 | |||
3 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +14.564 | |||
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +21.075 | |||
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +31.245 | |||
6 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +31.609 | |||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +35.566 | |||
8 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | +51.502 | |||
9 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | +1'03.731 | |||
10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'03.885 |
En Moto2, Marc Márquez ha conseguido su primera victoria en la categoría y se ha convertido en el piloto más joven en ganar en esta categoría. El piloto español consiguió superar en las últimas vueltas al japonés Yuki Takahashi, que ha sido segundo y ha completado el podium el alemán Stefan Bradl, que ha superado a Julián Simón. El suizo Thomas Luthi ha terminado en la quinta posición.
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 43'03.308 | |||
2 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +1.982 | |||
3 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | +2.237 | |||
4 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +2.349 | |||
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +2.609 |
En la categoría de 125 c.c el español Maverick Viñales ha conseguido su primera victoria en el campeonato del mundo. Viñales se ha convertido en el español más joven de la historia en ganar un Gran Premio, con 16 años y 123 días. El joven piloto español ha superado en la última curva, al líder del mundial Nico Terol y ha completado el podium Efren Vázquez, en cuarta posición ha acabado Héctor Faubel y quinto ha sido Johann Zarco.
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 42'00.505 | |||
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +0.048 | |||
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +6.836 | |||
4 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +8.298 | |||
5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +8.590 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario