![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfIyIXAw2N2Xf5k_ncaeClbsNKVpjt6CPrW-qxYtmzvfnTeojtqGaEHu4dcetBUVFJoIpZRtONRnnoBJ3ErfZEqTmfBl6xfVkKBzM2uCGYcDxKTIl73TAaab5e4sspwMe2E5oz33YpoxQ/s320/WEENING+GIRO+5A-4117--620x300.jpg)
Pieter Weening ha llegado en solitario, tras escaparse en los tramos de tierra y ha aventajado en ocho segundos al grupo de favoritos, en el que Fabio Duarte (Geox) ha entrado segundo y José Serpa (Androni) ha sido tercero, Vincenzo Nibali ha sido quinto, Alberto Contador ha entrado séptimo y el “Purito” Rodríguez ha sido noveno.
El suizo Martin Kohler (BMC) ha sido el protagonista, al escaparse en solitario durante la etapa pero el recorrido era demasiado duro y le pasó factura.
CLASIFICACIÓN ETAPA
1 | WEENING Pieter | NED | RAB | 4:54:49 | 20" | |
2 | DUARTE Fabio Andres | COL | GEO | 0:08 | 12" | |
3 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 0:08 | 8" | |
4 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 0:08 | ||
5 | GATTO Oscar | ITA | FAR | 0:08 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | WEENING Pieter | NED | RAB | 14:59:33 | |
2 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 0:02 | |
3 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 0:02 | |
4 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 0:05 | |
5 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | MOV | 0:22 | |
6 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 0:24 | |
7 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 0:26 | |
8 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RAB | 0:28 | |
9 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 0:30 | |
10 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 0:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario