![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5OvW37Z8qNIdSVA88yRrfWWMC-6zct0TKLSGzi4mFaDyFfWrvu1jxS4Fi1gauSIgfU5Iz12x2CSfxXiJ0W9O7pFRMV-VoGWyyAHaGGOhyXPA0bfxaZ_3eVcP2ezL6mcCgRuQVw8borQk/s320/GATTO+GIRO+8a-6859--620x300.jpg)
El italiano sorprendió al pelotón en la salida de una de las curvas que se sucedían en los últimos kilómetros y llegó por delante de Alberto Contador (Saxo Bank), que consiguió sacar cinco segundos al pelotón, más los doce segundos de bonificación por terminar segundo. El pelotón ha entrado liderado por el sprinter del Lampre, Alessandro Petacchi, que ha sido tercero, en cuarto lugar ha llegado Alexander Kristoff (BMC) y quinto ha terminado Roberto Ferrari (Androni).
CLASIFICACIÓN ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | GATTO Oscar | ITA | FAR | 4:59:45 | 0:00 | 20" |
2 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 4:59:45 | 0:00 | 12" |
3 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 4:59:50 | 0:05 | 8" |
4 | KRISTOFF Alexander | NOR | BMC | 4:59:50 | 0:05 | |
5 | FERRARI Roberto | ITA | AND | 4:59:50 | 0:05 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | WEENING Pieter | NED | RAB | 28:09:49 | |
2 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 0:02 | |
3 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 0:02 | |
4 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 0:05 | |
5 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 0:13 | |
6 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 0:14 | |
7 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | MOV | 0:22 | |
8 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 0:24 | |
9 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RAB | 0:28 | |
10 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 0:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario