El Gran Premio de Canadá ha dado comienzo con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. En la segunda sesión de entrenamientos Pedro De la Rosa pilotó el Sauber en sustitución de Sergio Pérez, ya que el mexicano se sintió mal en la primera sesión, el piloto catalán correrá el Gran Premio de Canadá.
En la primera sesión de entrenamientos el más rápido ha sido el alemán de Mercedes Nico Rosberg, segundo ha quedado Fernando Alonso, tercero ha terminado Michael Schumacher y cuarto ha sido Felipe Massa. Los McLaren de Jenson Button y de Lewis Hamilton han terminado en la quinta y sexta posición respectivamente, mientras que los Red Bull de Webber y Vettel han terminado 12º y 16º. Jaime Alguersuari ha terminado en la 13ª plaza.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | |||
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 | |||
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 | |||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 | |||
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.676 | |||
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.842 | |||
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.990 | |||
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.294 | |||
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.445 | |||
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.549 | |||
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.662 | |||
| 12 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.820 | |||
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:18.458 | |||
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.506 | |||
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.648 | |||
| 16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.852 | |||
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.932 | |||
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.274 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:19.422 | |||
| 20 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.577 | |||
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.838 | |||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:19.960 | |||
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:20.520 | |||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.839 |
En la segunda sesión Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo por delante de Sebastian Vettel, tercero ha quedado Felipe Massa, cuarto y quinto han quedado los McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button y la gran sorpresa ha sido Paul di Resta que ha sido sexto. Jaime Alguersuari ha sido 14º y Pedro de la Rosa ha terminado en una digna 18ª plaza.
RESULTADOS 2ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 | |||
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.476 | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.601 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.977 | |||
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.989 | |||
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.089 | |||
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.102 | |||
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.324 | |||
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.422 | |||
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.687 | |||
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.905 | |||
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.941 | |||
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.051 | |||
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.684 | |||
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.757 | |||
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.470 | |||
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.482 | |||
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.536 | |||
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.601 | |||
| 20 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.209 | |||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.810 | |||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.284 | |||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.311 | |||
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:20.922 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario