El Arsenal ha vuelto a dar emoción a la Premier League, al vencer por 1-0, al Manchester United, en el partido que se ha jugado en el Emirates Stadium. El Arsenal dominó por completo la primera parte, con mucha posesión de balón, pero el conjunto de Arsene Wenger no creaba muchas ocasiones de gol. En la segunda parte, en el minuto 56 Aaron Ramsey marcó el único gol del encuentro, tras una excelente jugada de Robin Van Persie. A partir del gol, el Manchester United se fue al ataque en busca del gol del empate, pero sin éxito.El Chelsea se ha colocado a tres puntos del liderato, al vencer en un polémico partido al Tottenham, por 2-1. Sandro adelantó al Tottenham, con un gran disparo desde fuera del área, en el minuto 18, pero justo antes del descanso el Chelsea empató con el gol de Lampard, que no debió de subir al marcador, porque no traspasó la línea del gol. En la segunda parte, en el minuto 89 Kalou marcó el 2-1 definitivo en fuera de juego.
El Manchester City sigue afianzado en los puestos, que dan acceso a la Champions, al vencer al West Ham, por 2-1. El holandés Nigel de Jong, adelantó al equipo local en el minuto 10, cinco minutos después Pablo Zabaleta amplió la ventaja del City y Ba hizo el 2-1 definitivo en el minuto 33.
El Liverpool sigue con su buena marcha, al vencer por 3-0, al Newcastle United, y continua en la quinta posición. Maxi Rodríguez adelantó a los "reds", en el minuto 10 y en la segunda parte Kuyt hizo el 2-0 en el minuto 59 y Luis Suárez en el minuto 65 hizo el 3-0 definitivo.
CLASIFICACIÓN
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 35 | 21 | 10 | 4 | 73 |
| 2 | Chelsea | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
| 3 | Arsenal | 35 | 19 | 10 | 6 | 67 |
| 4 | Manchester City* | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | Liverpool | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
| 6 | Tottenham Hotspur* | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| 7 | Everton | 35 | 11 | 15 | 9 | 48 |
| 8 | Bolton Wanderers | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 9 | Fulham | 35 | 10 | 15 | 10 | 45 |
| 10 | Stoke City | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
| 11 | West Brom | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
| 13 | Aston Villa | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
| 14 | Sunderland | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
| 15 | Birmingham City | 35 | 8 | 15 | 12 | 39 |
| 16 | Blackburn Rovers | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 |
| 17 | Blackpool | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 18 | Wigan Athletic FC | 35 | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 9 | 7 | 19 | 34 |
| 20 | West Ham United | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario