El Manchester City jugará la próxima temporada la fase de grupos de la UEFA Champions League, tras asegurar la tercera plaza en la Premier League, con la victoria ante el Bolton Wanderers por 0-2, en el Reebok Stadium. Los goles del conjunto que dirige Roberto Mancini los marcaron, Lescott en el minuto 43 y Dzeko en el minuto 62.
El Arsenal confirmó su mal final de temporada, al empatar 2-2 contra el Fulham, en Craven Cottage. Sidwell adelantó a los locales en el minuto 26, Van Persie empató en el minuto 29, Zamora volvió a adelantar al Fulham, pero Walcott en el minuto 89 hizo el definitvo 2-2.
En la lucha por el descenso, el Blackpool y el Birmingham confirmaron su descenso a la segunda división. El Blackpool perdió en su visita a Old Trafford, contra el Manchester United por 4-2, mientras que el Birmingham perdió contra el Tottenham por 2-1, en White Hart Lane.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE 2010/2011
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2 | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 |
| 6 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 7 | Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 |
| 8 | Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 |
| 9 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 10 | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 11 | West Brom | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 13 | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 14 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
| 19 | Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 20 | West Ham United | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario