El sprinter del conjunto HTC, Mark Cavendish ha conseguido su primera victoria en el Giro de Italia, al imponerse en la décima etapa de la ronda italiana, que se ha disputado entre Termoli y Teramo, en la que los ciclistas han recorrido 159 kilómetros.
Mark Cavendish no tuvo oposición y se impuso a Fran Ventoso (Movistar) y al italiano Alessandro Petacchi (Lampre), que acabaron en la segunda y tercera posición respectivamente, cuarto ha sido Roberto Ferrari (Androni) y quinto ha terminado Davide Appollonio (Sky).
Los protagonistas de la fuga del día han sido: Beppu (Radioschak), Cazaux (Euskaltel) y Kirvstov (AG2R), que fueron alcanzados cuando quedaban 11 kilómetros para la línea de meta.
CLASIFICACIÓN ETAPA
| 1 | CAVENDISH Mark | GBR | THR | 4:00:49 | 0:00 | 20" |
| 2 | VENTOSO Francisco J. | ESP | MOV | 4:00:49 | 0:00 | 12" |
| 3 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 4:00:49 | 0:00 | 8" |
| 4 | FERRARI Roberto | ITA | AND | 4:00:49 | 0:00 | |
| 5 | APPOLLONIO Davide | ITA | SKY | 4:00:49 | 0:00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | ||
| 2 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 0:59 | |
| 3 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 1:19 | |
| 4 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 1:21 | |
| 5 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 1:28 | |
| 6 | ARROYO DURAN David | ESP | MOV | 1:37 | |
| 7 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 1:41 | |
| 8 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 1:47 | |
| 9 | CATALDO Dario | ITA | QST | 2:21 | |
| 10 | CARRARA Matteo | ITA | VCD | 2:21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario