El Bayern de Münich ha vuelto a la senda de la victoria, tras su mala racha de las últimas semanas al golear al Hamburgo por 6-0. El mejor jugador del partido ha sido el jugador holandés Arjen Robben que ha logrado tres de los seis goles de su equipo, el resto de goleadores del conjunto local han sido Franck Ribery, Thomas Muller y Westermann en propia puerta.El líder de la Bundesliga ha perdido por 1-0, en su visita al campo del Hoffenheim. El gol de la victoria del equipo lo ha hecho Ibisevic en el minuto 63, si el Bayer Leverkusen consigue la victoria ante el Mainz la ventaja del Borussia descendería hasta los nueve puntos.
El Schalke 04 ha conseguido la victoria en el Veltins Arena ante el Eintracht de Frankfurt por 2-1. Jurado adelantó al Schalke, tras aprovechar el penalti que provocó Raúl, en la segunda parte Tzavellas empató el partido y Charisteas en el minuto 83 logró el gol de la victoria para el conjunto de Gelsenkirchen.
CLASIFICACIÓN
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | Bayer Leverkusen* | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 3 | Hannover 96 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 |
| 4 | Bayern Munich | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 5 | Mainz 05* | 25 | 14 | 1 | 10 | 43 |
| 6 | Nuremberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | Friburgo | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 8 | Hamburgo | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 10 | Schalke 04 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 11 | Colonia | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 12 | Werder Bremen | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 13 | Kaiserslautern | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 15 | St. Pauli* | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
| 16 | Wolfsburgo | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 17 | Stuttgart* | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario