El Arsenal tenía la oprtunidad de ponerse a un punto del Manchester United, pero no ha podido pasar del 0-0 en su partido contra el Sunderland, en el encuentro que se ha celebrado en el Emirates Stadium, si el Manchester United consigue mañana la victoria en su visita al Liverpool, la diferencia será de seis puntos (el United tiene un partido más).El Manchester City ha conseguido vencer al colista, el Wigan Athletic por 1-0. El gol de la victoria del conjunto de Roberto Mancini, lo ha hecho el canario David Silva. El City continua tercero en la clasificación.
CLASIFICACIÓN
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United* | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 |
| 2 | Arsenal* | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 |
| 4 | Chelsea* | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 5 | Tottenham Hotspur* | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 6 | Bolton Wanderers | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 7 | Liverpool* | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 8 | Sunderland | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
| 9 | Newcastle United | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
| 10 | Everton* | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 |
| 11 | Fulham | 29 | 7 | 14 | 8 | 35 |
| 12 | Stoke City | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 13 | Aston Villa | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 14 | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 15 | Blackpool* | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 16 | West Brom | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 17 | West Ham United | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 18 | Birmingham City* | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers* | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 |
| 20 | Wigan Athletic FC | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario