
El gol del peruano Paolo Guerrero ha roto la racha de victorias del Mainz 05 que fue derrotado 0-1 en casa ante el Hamburgo, con este resultado el Borussia Dortmund se convierte en el nuevo líder, tras derrotar ayer por 1-2 al Colonia. Blaszczykowski adelantó al Borussia, pero Podolski a ocho minutos empataba el partido, y en el tiempo del descuento Sahin aprovechó un balón dentro del área para colocar como líder al Dortmund.
El Schalke 04 sigue sin conocer la victoria en el Veltins Arena, al empatar 2-2 ante el Stuttgart, que se adelantó dos veces en el marcador, gracias a los goles de Gebhart y Harnik, pero Edú y Huntelaar de penalti neutralizaron sendas ventajas visitantes.
El Bayern de Munich ha vuelto a la senda de la victoria, tras derrotar por 3-0 al Hannover 96. Mario Gómez fue el gran protagonista del partido, al anotar los tres goles del equipo de Louis Van Gaal.
El Bayer Leverkusen ha derrotado a domicilio al Wolfsburgo por 2-3. Diego y Grafite hicieron los goles del Wolfsburgo, mientras que Rolfes por partida doble y Vidal de penalti hicieron los goles del conjunto de Jupp Heynckes.
CLASIFICACIÓN BUNDESLIGA
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Mainz 05 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Hamburgo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | St. Pauli | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Hannover 96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Friburgo | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | 1899 Hoffenheim* | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Bayern Munich | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Werder Bremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | Wolfsburgo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | Eintracht Frankfurt* | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | Nuremberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Kaiserslautern* | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach* | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Schalke 04 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | Colonia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | Stuttgart | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario