
El Liverpool ha conseguido su primera victoria en la Premier League, tras derrotar al West Bronwich Albion por 1-0, gracias a un gran gol de Fernando Torres en el minuto 61, antes del partido el Liverpool presento a Raul Meirelles como nuevo jugador "red".
El Manchester City por su parte ya conoce la derrota en la Premier League, tras caer por 1-0 ante el Sunderland. El gol lo consiguió Darren Bent de penalti en el minuto 90.
En el resto de partidos el Aston Villa derrotó al Everton por 1-0 gracias al gol de Ashley Young, y el Bolton y el Birmingham empataron a dos.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Birmingham City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Tottenham Hotspurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Fulham | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | West Brom | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Wigan Athletic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario