El Schalke 04 ha logrado su primera victoria en la segunda vuelta, tras derrotar a domicilio al Hannover 96 por 0-1. El gol de la victoria para el conjunto de Gelsenkirchen lo ha marcado Raúl en el minuto 32, con esta victoria el conjunto de Felix Magath está colocado en décima posición en la clasificación.
El Borussia Dortmund no ha podido vencer en su enfrentamiento contra el Stuttgart, ya que el encuentro ha terminado 1-1.Götze adelantó al equipo local en el minuto 41 y Pogrebnyak en el minuto 85 hizo el 1-1 definitivo.
El Bayern de Munich ha conseguido una victoria cómoda, ya que el conjunto de Van Gaal ha goleado por 5-1 al Kaiserslautern. El gran protagonista del partido ha sido Mario Gomez, que ha conseguido un “hat-trick”, el resto de goleadores del Bayern fueron Robben y Müller, mientras que el gol visitante lo hizo Moravek.
El Colonia ha agravado la crisis del Werder Bremen, al que le ha endosado un contundente 3-0. Podolski por partida doble y Matuschyk hicieron los goles del Colonia.
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
| 2 | Hannover 96 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 |
| 3 | Bayern Munich | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 4 | Mainz 05 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
| 5 | Bayer Leverkusen* | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | Hamburgo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 7 | Friburgo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | 1899 Hoffenheim* | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 10 | Schalke 04 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | Wolfsburgo | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 12 | Nuremberg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 13 | Kaiserslautern | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 14 | Werder Bremen | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 15 | Colonia | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 16 | St. Pauli* | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 17 | Stuttgart | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach* | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario