Los Miami Heat siguen con grandes resultados y llevan una gran racha de siete victorias consecutivas, que han llevado al equipo que dirige Erik Spoelstra a coliderar la conferencia este junto a los Boston Celtics. El conjunto de Miami lleva 28 victorias y 9 derrotas, por 26 victorias y 7 derrotas del conjunto de Boston, que tiene la importante baja de Kevin Garnett, el mejor record de la liga lo tienen, a pesar de la derrota de la pasada madrugada en el Madison Square Garden, ante los New York Knicks, los San Antonio Spurs, el equipo texano lleva 29 victorias y 5 derrotas.
Los Angeles Lakers siguen en un mal momento, a pesar de estar en la cuarta posición en la conferencia oeste (empatado con los Utah Jazz, que son terceros). El conjunto que dirige Phil Jackson sufrió una dolorosa derrota ante los Memphis Grizzlies por 85-104 y los aficionados silbaron a su equipo.
Los Memphis Grizzlies han hecho una buena semana y con dos victorias consecutivas (ante los Lakers y los Thunder), el equipo de Marc Gasol se ha situado solo a dos partidos de la octava plaza, que ocupan en la actualidad los Portland Trail Blazers.
Los Portland Trail Blazers están situados en la última plaza del Playoff, con un record de 18 victorias y 17 derrotas. El equipo de Oregón lleva siete de los últimos nueve partidos consiguiendo la victoria, a pesar de la baja de Brandon Roy.
Los Toronto Raptors no han tenido una buena semana, ya que han perdido los tres últimos partidos (ante Houston, Boston y Chicago). En el último partido José Manuel Calderón no ha podido jugar por un esguince.
CLASIFICACIÓN CONFERENCIA ESTE
| Boston | 26 | 7 | ||||||||
| Miami | 28 | 9 | ||||||||
| Chicago | 23 | 10 | ||||||||
| Orlando | 22 | 12 | ||||||||
| Atlanta | 23 | 14 | ||||||||
| New York | 20 | 14 | ||||||||
| Indiana | 14 | 18 | ||||||||
| Milwaukee | 13 | 19 | ||||||||
| Philadelphia | 13 | 21 | ||||||||
| Charlotte | 11 | 21 | ||||||||
| Toronto | 11 | 23 | ||||||||
| Detroit | 11 | 24 | ||||||||
| New Jersey | 9 | 25 | ||||||||
| Washington | 8 | 24 | ||||||||
| Cleveland | 8 | 26 |
CLASIFICACIÓN CONFERENCIA OESTE
| San Antonio | 29 | 5 | ||||||||
| Dallas | 26 | 8 | ||||||||
| Utah | 24 | 11 | ||||||||
| L.A. Lakers | 24 | 11 | ||||||||
| Oklahoma City | 23 | 13 | ||||||||
| Denver | 20 | 13 | ||||||||
| New Orleans | 21 | 14 | ||||||||
| Portland | 18 | 17 | ||||||||
| Houston | 16 | 18 | ||||||||
| Memphis | 16 | 19 | ||||||||
| Phoenix | 14 | 18 | ||||||||
| Golden State | 13 | 21 | ||||||||
| L.A. Clippers | 10 | 24 | ||||||||
| Minnesota | 9 | 26 | ||||||||
| Sacramento | 7 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario