El inglés Lewis Hamilton ha conseguido su primera victoria de la temporada, al conseguir la victoria en el Gran Premio de China, que se ha disputado en el circuito de Shanghai. El inglés, que estuvo a punto de no salir a la carrera por un problema en su Mclaren, adelantó a Sebastian Vettel en las últimas vueltas. El alemán ha terminado segundo y sigue sólido al frente del mundial, en tercera posición ha acabado Mark Webber, que ha hecho una sobresaliente carrera, ya que salía desde la 18ª posición. En cuarta posición ha acabado Jenson Button, quinto ha sido Nico Rosberg, mientras que los Ferrari de Massa y Alonso han terminado en la sexta y séptima plaza respectivamente. Jaime Alguersuari tuvo que abandonar porque le apretaron mal la rueda trasera derecha. RESULTADOS G.P DE CHINA
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner | ||||
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +5.1 secs | ||||
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +7.5 secs | ||||
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +10.0 secs | ||||
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +13.4 secs | ||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +15.8 secs | ||||
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | +30.6 secs | ||||
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | +31.0 secs | ||||
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +57.4 secs | ||||
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.2 secs | ||||
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.7 secs | ||||
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | +72.7 secs | ||||
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +90.1 secs | ||||
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +90.6 secs | ||||
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | ||||
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | ||||
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 Lap | ||||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Lap | ||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 Lap | ||||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 Lap |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL F-1
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 68 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 47 | |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 38 | |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 37 | |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario