El Bayer Leverkusen todavía tiene opciones de adjudicarse la Bundesliga, al vencer por 2-1 al Hoffenheim, en el partido que se jugó en el Bay Arena y aprovechar el tropiezo del Borussia Dortmund ante el colista. El Bayer tuvo que remontar el gol de Sigurdsson en el minuto 28, Kadlec en el minuto 40 y el chileno Vidal en el minuto 51 hicieron los goles del Bayer Leverkusen.
El Borussia Dortmund se podía proclamar campeón esta jornada, pero perdió sorprendentemente ante el Borussia Moenchengladbach (que con esta derrota deja el farolillo rojo) por 1-0, gracias al gol de Idrissou en el minuto 35.
El Bayern de Munich sigue complicándose su clasificación para la UEFA Champions League, al empatar 1-1 contra el Eintracht de Frankfurt. Rode adelantó al conjunto local en el minuto 54 y Mario Gómez empató de penalti en el minuto 89.
CLASIFICACIÓN
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 31 | 21 | 6 | 4 | 69 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | Hannover 96 | 31 | 18 | 3 | 10 | 57 |
| 4 | Bayern Munich | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
| 5 | Mainz 05 | 31 | 15 | 4 | 12 | 49 |
| 6 | Nuremberg | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
| 7 | Hamburgo | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
| 8 | Friburgo | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
| 10 | Schalke 04 | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | Werder Bremen | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 |
| 12 | Kaiserslautern | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 13 | Stuttgart | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 |
| 14 | Colonia | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 16 | Wolfsburgo | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 |
| 18 | St. Pauli | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario