El Chelsea se ha colocado en la segunda posición (en solitario) de la Premier League, al vencer por 3-0, al West Ham United, en el partido que se ha jugado en Stanford Bridge. Frank Lampard abrió el marcador justo antes del descanso, tras un buen pase de Ashley Cole. En la segunda parte el Chelsea sentenció con los goles de Fernando Torres (su primer gol con el Chelsea), en el minuto 83 y en el tiempo de descuento Florent Malouda hizo el definitivo 3-0, tras una buena jugada de Torres.El Manchester United sigue líder y ha dado un paso más hacía la conquista de la Premier League, al vencer al Everton por 1-0, gracias al gol del méxicano "Chicharito" Hernández de cabeza en el minuto 83.
El Liverpool ha goleado por 5-0, al Birmingham en Anfield y continúa en puestos de Uefa Europa League. El mejor jugador del partido ha sido el argentino Maxi Rodríguez, que ha marcado tres de los cinco goles de su equipo, el resto de goles los han marcado Dirk Kuyt y Joe Cole.
El Tottenham no ha podido superar al City (a falta de lo que haga el lunes), al empatar 2-2 contra el West Bronwich Albion. El conjunto visitante se adelantó con el gol de Odenwingie en el minuto 5, pero los "Spurs" le dieron la vuelta al marcador con los goles de Pavlyuchenko en el minuto 27 y Defoe en el 67 y en el minuto 81 Fox hizo el 2-2 definitivo.
CLASIFICACIÓN
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 |
| 2 | Chelsea | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 3 | Arsenal* | 33 | 18 | 10 | 5 | 64 |
| 4 | Manchester City* | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| 5 | Tottenham Hotspur* | 33 | 14 | 13 | 6 | 55 |
| 6 | Liverpool | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 7 | Everton | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 |
| 8 | Bolton Wanderers* | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 10 | Sunderland | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 11 | Aston Villa | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 12 | West Brom | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 13 | Fulham* | 33 | 8 | 15 | 10 | 39 |
| 14 | Stoke City* | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
| 15 | Birmingham City | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
| 16 | Blackburn Rovers* | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 17 | Blackpool | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 18 | Wigan Athletic FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers* | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 |
| 20 | West Ham United | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario