El Schalke 04 ha vuelto a conseguir una victoria, al superar al Friburgo por 1-0, en el partido que se ha jugado en el Veltins Arena. El único gol del partido lo marcó el peruano Jefferson Farfán en el minuto 49. El Schalke llega con buenas sensaciones al partido de Champions que va a jugar el martes ante el Valencia en Mestalla.El líder de la liga alemana, El Borussia Dortmund no ha podido vencer en su visita al Kaiserslautern, ya que ha empatado 1-1. Bender adelantó al líder en el minuto 82, pero el equipo local empató en el minuto 89, merced al gol de Moravik.
El Bayer Leverkusen continua en la segunda posición, al vencer a domicilio al Eintracht Frankfurt por 0-3. Rolfes en el minuto 9, Augusto en el minuto 32 y Balitsch en el 84 hicieron los goles del conjunto de Jupp Heynckes.
El Bayern de Munich sigue en tercera posición, al golear en el Allianz Arena, al Hoffenheim por 4-0. Robben por partida doble, Mario Gomez y Thomas Müller han hecho los goles del conjunto que dirige Louis Van Gaal.
CLASIFICACIÓN BUNDESLIGA
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 3 | Bayern Munich | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 4 | Mainz 05* | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
| 5 | Hannover 96* | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
| 6 | Friburgo | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 7 | Hamburgo* | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| 9 | Nuremberg | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 10 | Schalke 04 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 12 | St. Pauli* | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 13 | Wolfsburgo | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
| 14 | Kaiserslautern | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 15 | Werder Bremen* | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 16 | Colonia* | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | Stuttgart | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario