Los San Antonio Spurs siguen jugando a un gran nivel y siguen siendo de forma clara el mejor equipo de la NBA, con un record de 44 victorias y 8 derrotas, los Spurs han ganado 15 de los últimos 17 partidos disputados. El equipo que dirige Gregg Popovych tiene una distancia de siete partidos sobre el segundo clasificado que son los Dallas Mavericks, con 37 victorias y 15 derrotas. En la conferencia este Boston Celtics siguer líder con 38 victorias y 13 derrotas, aunque los Miami Heat están muy cerca del conjunto de Massachussets, ya que solo se encuentran a medio partido con 38 victorias y 14 derrotas y en tercera posición se encuentran los Chicago Bulls con 35 victorias y 16 derrotas.Los Angeles Lakers han bajado hasta la tercera posición, con 36 victorias y 16 derrotas a un partido de distancia de la segunda posición, en la que se encuentran los Dallas Mavericks y sacan dos partidos y medio al cuarto clasificado, que son los Oklahoma City Thunder.
Los Portland Trail Blazers siguen estando en la octava posición de la Conferencia Oeste con un record de 28 victorias y 24 derrotas, el equipo de Oregon lleva dos victorias consecutivas, en las que Rudy Fernandez tuvo grandes actuaciones, al anotar 17 y 18 puntos.
Los Memphis Grizzlies están luchando por meterse en los Playoffs, pero el equipo de Tennesse se encuentra a un partido de Portland, que ocupa actualmente la octava plaza de Playoffs. El equipo de Marc Gasol llegó a estar en puestos de Playoffs, pero lleva dos derrotas en los tres últimos partidos.
Los Toronto Raptors han roto esta semana su mala racha de resultados, pero el equipo de Canadá llevan perdidos quince de los últimos 16 partidos.
CLASIFICACIÓN CONFERENCIA ESTE
| Boston | 38 | 13 | ||||||||
| Miami | 38 | 14 | ||||||||
| Chicago | 35 | 16 | ||||||||
| Atlanta | 33 | 19 | ||||||||
| Orlando | 34 | 20 | ||||||||
| New York | 26 | 25 | ||||||||
| Philadelphia | 24 | 28 | ||||||||
| Indiana | 22 | 28 | ||||||||
| Charlotte | 22 | 30 | ||||||||
| Milwaukee | 20 | 31 | ||||||||
| Detroit | 20 | 33 | ||||||||
| New Jersey | 16 | 37 | ||||||||
| Washington | 14 | 37 | ||||||||
| Toronto | 14 | 39 | ||||||||
| Cleveland | 8 | 45 |
CLASIFICACIÓN CONFERENCIA OESTE
| San Antonio | 44 | 8 | ||||||||
| Dallas | 37 | 15 | ||||||||
| L.A. Lakers | 36 | 16 | ||||||||
| Oklahoma City | 33 | 18 | ||||||||
| New Orleans | 32 | 22 | ||||||||
| Utah | 31 | 23 | ||||||||
| Denver | 30 | 23 | ||||||||
| Portland | 28 | 24 | ||||||||
| Memphis | 28 | 26 | ||||||||
| Phoenix | 24 | 25 | ||||||||
| Houston | 25 | 29 | ||||||||
| Golden State | 23 | 28 | ||||||||
| L.A. Clippers | 20 | 32 | ||||||||
| Minnesota | 13 | 39 | ||||||||
| Sacramento | 12 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario