El Gran Premio de Estados Unidos ha dado comienzo, con la disputa de los primeros entrenamientos libres, en el circuito de Laguna Seca, en la que solo compite la categoría reina.
En la primera sesión de entrenamientos libres, Casey Stoner ha marcado el mejor tiempo, aventajando en una décima a Dani Pedrosa y a Jorge Lorenzo, cuarto ha sido Ben Spies y ha completado el top-5 Andrea Dovizioso. Las Ducati de Nicky Hayden y de Valentino Rossi han terminado en la séptima y novena posición respectivamente.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS
| 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.300 | |||
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.402 | |||
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'22.420 | |||
| 4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'22.806 | |||
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.911 | |||
| 6 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'23.210 | |||
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'23.297 | |||
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'23.459 | |||
| 9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'23.467 | |||
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'23.529 |
En los segundos entrenamientos libres Jorge Lorenzo ha sido el más rápido de la sesión, por delante de Dani Pedrosa y Casey Stoner, que han terminado segundo y tercero respctivamente, cuarto ha sido Andrea Dovizioso y Ben Spies, al igual que en la primera sesión ha vuelto a ser quinto, Simoncelli ha sido sexto y Bautista ha cuajado una gran actuación y ha terminado en el séptimo lugar.
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 260.6 | 1'22.056 | |||
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 263.2 | 1'22.197 | |||
| 3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 264.5 | 1'22.231 | |||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 262.4 | 1'22.537 | |||
| 5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 259.6 | 1'22.615 | |||
| 6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 260.6 | 1'22.803 | |||
| 7 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 257.0 | 1'23.056 | |||
| 8 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | 256.8 | 1'23.135 | |||
| 9 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 256.8 | 1'23.183 | |||
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 259.6 | 1'23.195 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario